<%@ Language=JavaScript %>Компания"Виско.М" - МСО 150.
КОНТАКТЫ
НАШИ ОБЪЕКТЫ
КАТАЛОГ
НА ГЛАВНУЮ







 


 

Вид модификации Обозначение Кол-во и мощность ламп в светильнике Тип лампы Длина модуля* Степень защиты
  • одноламповый
  • стальная решетка
  • акриловое или поликарбонатное стекло
  • тип освещения низ-верх
  • Sys150/1-НВ-1х18-Р1-С1 1х 18 W ЛБ 733 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х36-Р1-С1 1х 36 W ЛБ 1333 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х58-Р1-С1 1х 58 W ЛБ 1633 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х55(36)-Р1-С1 1х 55(36) W КЛЛ 600 IP 20
     
  • одноламповый
  • стальная решетка
  • акриловое или поликарбонатное стекло
  • тип освещения низ-верх
  • Sys150/1-НВ-1х18--2С1 1х 18 W ЛБ 733 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х36-22С1 1х 36 W ЛБ 1333 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х58-22С1 1х 58 W ЛБ 1633 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х55(36)-22С1 1х 55(36) W КЛЛ 600 IP 20
     

  • одноламповый

  • стальная решетка либо акриловое или

  • поликарбонатное стекло

  • тип освещения низ

  • крепление непосредственно к потолку

  • или к стене

  • Sys150/1-НВ-1х18-П 1х 18 W ЛБ 733 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х36-П 1х 36 W ЛБ 1333 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х58-П 1х 58 W ЛБ 1633 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х55(36)-П 1х 55(36) W КЛЛ 600 IP 20
     
  • двухламповый
  • стальная решетка
  • акриловое или поликарбонатное стекло
  • тип освещения низ-верх
  • Sys150/1-НВ-2х18-Р1-С1 2х 18 W ЛБ 733 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х36-Р1-С1 2х 36 W ЛБ 1333 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х58-Р1-С1 2х 58 W ЛБ 1633 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х55(36)-Р1-С1 2х 55(36) W КЛЛ 600 IP 20
     
  • двухламповый
  • акриловое или поликарбонатное стекло
  • тип освещения низ-верх
  • Sys150/1-НВ-2х18-2С1 2х 18 W ЛБ 733 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х36-2С1 2х 36 W ЛБ 1333 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х58-2С1 2х 58 W ЛБ 1633 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х55(36)-2С1 2х 55(36) W КЛЛ 600 IP 20
     

  • двухламповый

  • стальная решетка либо

  • акриловое или поликарбонатное стекло

  • тип освещения низ

  • крепление непосредственно к

  • потолку или к стене

  • Sys150/1-НВ-2х18-П 2х 18 W ЛБ 733 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х36-П 2х 36 W ЛБ 1333 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х58-П 2х 58 W ЛБ 1633 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х55(36)-П 2х 55(36) W КЛЛ 600 IP 20
     
  • трехламповый
  • стальная решетка
  • акриловое или поликарбонатное стекло
  • тип освещения низ-верх
  • Sys150/1-НВ-3х18-Р1-С1 3х 18 W ЛБ 733 IP 20
    Sys150/1-НВ-3х36-Р1-С1 3х 36 W ЛБ 1333 IP 20
    Sys150/1-НВ-3х58-Р1-С1 3х 58 W ЛБ 1633 IP 20
    Sys150/1-НВ-3х55(36)-Р1-С1 3х 55(36)W КЛЛ 600 IP 20
     
  • трехламповый
  • акриловое или поликарбонатное стекло
  • тип освещения низ-верх
  • Sys150/1-НВ-3х18-2С1 3х 18 W ЛБ 733 IP 20
    Sys150/1-НВ-3х36-2С1 3х 36 W ЛБ 1333 IP 20
    Sys150/1-НВ-3х58-2С1 3х 58 W ЛБ 1633 IP 20
    Sys150/1-НВ-3х55(36)-2С1 3х 55(36)W КЛЛ 600 IP 20
     

  • трехламповый

  • стальная решетка либо

  • акриловое или поликарбонатное стекло

  • тип освещения низ

  • крепление непосредственно к

  • потолку или к стене

  • Sys150/1-НВ-3х18-П 3х 18 W ЛБ 733 IP 20
    Sys150/1-НВ-3х36-П 3х 36 W ЛБ 1333 IP 20
    Sys150/1-НВ-3х58-П 3х 58 W ЛБ 1633 IP 20
    Sys150/1-НВ-3х55(36)-П 3х 55(36)W КЛЛ 600 IP 20
     
  • одноламповый
  • стальная белая решетка
  • тип освещения низ(верх)
  • Sys150/1-НВ-1х18-Р1 1х 18 W ЛБ 733 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х36-Р1 1х 36 W ЛБ 1333 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х58-Р1 1х 58 W ЛБ 1633 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х55(36)-Р1 1х 55(36) W КЛЛ 600 IP 20
     
  • двухламповый
  • стальная белая решетка
  • тип освещения низ (верх)
  • Sys150/1-НВ-2х18-Р1 2х 18 W ЛБ 733 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х36-Р1 2х 36 W ЛБ 1333 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х58-Р1 2х 58 W ЛБ 1633 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х55(36)-Р1 2х 55(36) W КЛЛ 600 IP 20
     
  • одноламповый
  • акриловое или поликарбонатное стекло
  • тип освещения низ(верх)
  • Sys150/1-НВ-1х18-C1 1х 18 W ЛБ 733 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х36-C1 1х 36 W ЛБ 1333 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х58-C1 1х 58 W ЛБ 1633 IP 20
    Sys150/1-НВ-1х55(36)-C1 1х 55(36) W КЛЛ 600 IP 20
     
  • двухламповый
  • акриловое или поликарбонатное стекло
  • тип освещения низ (верх)
  • Sys150/1-НВ-2х18-С1 2х 18 W ЛБ 733 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х36-С1 2х 36 W ЛБ 1333 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х58-С1 2х 58 W ЛБ 1633 IP 20
    Sys150/1-НВ-2х55(36)-С1 2х 55(36) W КЛЛ 600 IP 20
     
  • одноламповый
  • акриловое или поликарбонатное стекло
  • тип освещения низ(верх)
  • повышенная степень защиты
  • Sys150/1-НВ-1х18-C1 IP33 1х 18 W ЛБ 733 IP 33
    Sys150/1-НВ-1х36-C1 IP33 1х 36 W ЛБ 1333 IP 33
    Sys150/1-НВ-1х58-C1 IP33 1х 58 W ЛБ 1633 IP 33
    Sys150/1-НВ-1х55(36)-C1 IP33 1х 55(36) W КЛЛ 600 IP 33
     
  • двухламповый
  • акриловое или поликарбонатное стекло
  • тип освещения низ (верх)
  • повышенная степень защиты
  • Sys150/1-НВ-2х18-С1 IP33 2х 18 W ЛБ 733 IP 33
    Sys150/1-НВ-2х36-С1 IP33 2х 36 W ЛБ 1333 IP 33
    Sys150/1-НВ-2х58-С1 IP33 2х 58 W ЛБ 1633 IP 33
    Sys150/1-НВ-2х55(36)-С1 IP33 2х 55(36) W КЛЛ 600 IP 33
     
  • одноламповый
  • акриловое или поликарбонатное стекло
  • типосвещенияниз(верх) 
  • степень защиты IP 55
  • Sys150/1-НВ-1х18-C1 IP55 1х 18 W ЛБ 733 IP 55
    Sys150/1-НВ-1х36-C1 IP55 1х 36 W ЛБ 1333 IP 55
    Sys150/1-НВ-1х58-C1 IP55 1х 58 W ЛБ 1633 IP 55
    Sys150/1-НВ-1х55(36)-C1 IP55 1х 55(36) W КЛЛ 600 IP 55


    *длина модуля без фланцев
     

    Концевые элементы Соединительные элементы
    Арт.150.552 Арт.150.015 Арт.150.021 спец.заказ Арт.150.040 Арт.150.093 Арт.150.01390°

     

    Арт.150.014 45°
    Арт. 150.245
    wall bracket
    Виды подвесов
    П.1П.2 П.3П.4 П.5П.6
    Наименование Характеристика Обозначение
    Светильник системы 150/1 Модульная гибкая конфигурация Sys150/1
    Тип освещения низ(верх)Н
    низ-верх (комбинированный) НВ
    Количество ламп (шт.) /мощность (Вт)/(тип) 1; 2/ 18, 36, 58 / (люминесцентная) 1 (2;4) x 18 (36;58;55)
    1; 2; 4 / 55, 36 / (КЛЛ)
    Решетка стальнаяР1
    Стекло защитное акриловоеC1
    поликарбонатное С2
    Элемент концевой пластина 100.065 R
    заглушка Ф 100х 42мм 100.031 R
    Соединитель различные конфигурации (Артикулы см.рис.)
    Глухой модуль (вставляется при необходимости для завершения конфигурации)длина зависит от количества вставок ГЛМ
    Элемент подвесной
    (длина заказная)
    стационарный П.1
    стационарный с сетевым проводом П.2
    подвижныйП.3
    подвижный с сетевым проводом П.4
    подвижный трос П.5
    подвижный трос с сетевым проводом П.6
    Элемент питания пускорегулирующий аппарат электромагнитный ПРА
    электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА